电感是无源元件,只有电流通过时才会起作用。其作用是将交流电转换为直流电,然后滤除部分噪声波,使平滑波能够通过。目前电感的制造主要是手工,屏蔽电感的组装依赖于夹具,否则公差会增大。检测主要是通过lcr数字电桥或其他阻抗分析仪,分为物理测试和环境测试。电感的主要参数有:电感量、电流、电阻。电阻通常很容易被忽视,因为电阻是一种耗能元件,其值对电流没有太大影响,但随着热量损失过多,会产生大量无用功。
有些客户会对电阻有要求。大多数情况下,只要差别不是太大,就没有太大的影响。与电感器一样,电阻器也是无源元件。电阻的主要物理特性是可以将其转化为热能。也可以说它是一种耗能元件,电流通过,产生热能。电阻器通常在电路中起到分压和分流的作用。对于信号来说,交流和直流信号都可以通过电阻。
一般来说,判断万用表的阻值很容易:将万用表调节到适当档位,将万用表两表笔放在电阻两端,即可从万用表。需要注意的是,测试电阻时手不要接触笔的金属部分。但在实际手机维修中,电阻损坏的情况很少发生,除了少数型号的一些电阻外,也很少关心电阻值。注意电阻是否虚焊、剥线。当电感器被击穿时,它就变成电阻。
HSMDCHGR 电气图案类型和尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.五个环的图案和尺寸(形状和尺寸) (单位毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 五个环的编号为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSMDCHGR 0805 - 47 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Ⅰ 2 Ⅰ 3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 产品类型电感 (HSMDCHGR) 陶瓷绕线贴片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 尺寸:长 (L) x 宽 宽 (W) x 厚 (T) 0805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 电感值:47NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.电感量如何 电感公差:(N+/-15%,J正负5%:K:正负10%,M:+/-20%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 端子 端子:G:金端子 S:Sn 端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 包装方式:B:散装; T:卷带式 |